<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RANC</title>
	<atom:link href="http://ranc.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ranc.es</link>
	<description>Real Asociación Nacional de Cruceros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HOY TENEMOS MAS CERTIFICADOS RI QUE EN OTRAS EDICIONES</title>
		<link>http://ranc.es/2012/01/hoy-tenemos-mas-certificados-ri-que-en-otras-ediciones/</link>
		<comments>http://ranc.es/2012/01/hoy-tenemos-mas-certificados-ri-que-en-otras-ediciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdomenec@arrakis.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias RI]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[A fecha de hoy tenemos un nuevo record de más de 800 certificados en el sistema RI. Esta estadística es debido a la gran aceptación que tiene el RI en todas las flotas de nuestro país. Así como a las &#8230; <a href="http://ranc.es/2012/01/hoy-tenemos-mas-certificados-ri-que-en-otras-ediciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/800RI.jpg"><img class="aligncenter" title="800RI" src="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/800RI-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>A fecha de hoy tenemos un nuevo record de más de 800 certificados en el sistema<br />
RI.</p>
<p><span>Esta estadística es debido a la gran aceptación que tiene el RI en todas las flotas de nuestro país. Así como a las iniciativas de los Clubes consiguiendo que antiguas y nuevas embarcaciones  vuelvan al mundo de la regata. </span></p>
<p><span>Para el próximo 2013 se confirma que se mantendrá el sistema RI. Y para las Copas y Campeonatos de España se utilizará el sistema, de acuerdo con las directrices de la nueva Junta Directiva de la RFEV</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2012/01/hoy-tenemos-mas-certificados-ri-que-en-otras-ediciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTAGENA VELA CLASICA 2012</title>
		<link>http://ranc.es/2012/01/cartagena-vela-clasica-2012/</link>
		<comments>http://ranc.es/2012/01/cartagena-vela-clasica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdomenec@arrakis.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Del 24 de junio al 1 de julio tendrá lugar la &#8220;CARTAGENA VELA C´LASICA 2012&#8243;. Esta regata formará parte del circuito MARE NOSTRUM de barcos  Clásicos organizada por el C.M. Mahón, R.C.N. de Barcelona y el Club de Mar de &#8230; <a href="http://ranc.es/2012/01/cartagena-vela-clasica-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/CLASICAMARMENOR.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1387" title="CLASICAMARMENOR" src="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/CLASICAMARMENOR-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Del 24 de junio al 1 de julio tendrá lugar la &#8220;CARTAGENA VELA C´LASICA 2012&#8243;.</p>
<p>Esta regata formará parte del circuito MARE NOSTRUM de barcos  Clásicos organizada por el C.M. Mahón, R.C.N. de Barcelona y el Club de Mar de mallorca.</p>
<p><a href="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/CARTAGENA_V_CLASICA.doc">AMPLICAR NOTICIA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2012/01/cartagena-vela-clasica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Regata RUTA DEL CORAL</title>
		<link>http://ranc.es/2012/01/v-ruta-del-coral/</link>
		<comments>http://ranc.es/2012/01/v-ruta-del-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLUB DE MAR ALMERIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club941]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/2012/01/v-ruta-del-coral/</guid>
		<description><![CDATA[Fechas: 27 de abril al 1 de mayo de 2012. Recorrido: Almer&#237;a &#8211; Is. de Albor&#225;n &#8211; Almer&#237;a Pr&#243;ximamente m&#225;s informaci&#243;n.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fechas</strong>: 27 de abril al 1 de mayo de 2012.</p>
<p><strong>Recorrido</strong>: Almer&iacute;a &#8211; Is. de Albor&aacute;n &#8211; Almer&iacute;a</p>
<p>Pr&oacute;ximamente m&aacute;s informaci&oacute;n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2012/01/v-ruta-del-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECORD DE CERTIFICADOS RI</title>
		<link>http://ranc.es/2012/01/record-de-certificados-ri/</link>
		<comments>http://ranc.es/2012/01/record-de-certificados-ri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdomenec@arrakis.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias RI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Record de certificados RI. Hoy 17 de enero ya tenemos un nuevo record del número de certificados RI. Estas cifras de más de 500 certificados, nunca se ha habian acercado ni superado, en ninguna edición anterior en la vida del RI. &#8230; <a href="http://ranc.es/2012/01/record-de-certificados-ri/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/IMG_02101.jpg"><img class="aligncenter" title="IMG_0210" src="http://ranc.es/wp-content/uploads/2012/01/IMG_02101-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Record de certificados RI. Hoy 17 de enero ya tenemos un nuevo record del número de certificados RI. Estas cifras de más de 500 certificados, nunca se ha habian acercado ni superado, en ninguna edición anterior en la vida del RI. Esto es motivado a que los Clubes de todas las autonomias tienen más interes en efectuar regatas en este sistema tan popular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2012/01/record-de-certificados-ri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASES RI Y RECOMENDACIONES</title>
		<link>http://ranc.es/2012/01/clases-ri-y-recomendaciones/</link>
		<comments>http://ranc.es/2012/01/clases-ri-y-recomendaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdomenec@arrakis.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Regata]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias RI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Este año las Clases en RI van desde la Clase 0 a la Clase 3. CLASE 0 TCF ≥ 1,090 CLASE 1 1.060 ≤ TCF &#60;1.090    CLASE 2 0,995 ≤ TCF &#60; 1,060 CLASE 3 TCF &#60;0,995 &#160; Y desde la &#8230; <a href="http://ranc.es/2012/01/clases-ri-y-recomendaciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año las Clases en RI van desde la Clase 0 a la Clase 3.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 0</strong></p>
</td>
<td width="236">
<p align="center"><strong>TCF<br />
≥ 1,090 </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 1</strong></p>
</td>
<td width="236">
<p align="center"><strong>1.060<br />
≤ TCF &lt;1.090    </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 2 </strong></p>
</td>
<td valign="top" width="236">
<p align="center"><strong>0,995<br />
≤ TCF &lt; 1,060 </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 3</strong></p>
</td>
<td width="236">
<p align="center"><strong>TCF<br />
&lt;0,995 </strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y desde la RANC para las regatas locales proponemos solo tres o cuatro clases que serian:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 1</strong></p>
</td>
<td width="236">
<p align="center"><strong>TCF<br />
≥ 1,060 </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 2</strong></p>
</td>
<td width="236">
<p align="center"><strong>0.950<br />
≤ TCF &lt;1.060    </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 3 </strong></p>
</td>
<td valign="top" width="236">
<p align="center"><strong>0,885<br />
≤ TCF &lt; 0,950 </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="172">
<p align="center"><strong>CLASE 4</strong></p>
</td>
<td width="236">
<p align="center"><strong>TCF &lt;0,885<br />
</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Creemos que estos cortes se ajustan más a la realidad, de las flotas nuestras locales y si se juntan dos clases por que hay pocos barcos lo normal es juntar clase 1 y 2, o la 3 con la 4, exigiendo siempre un mínimo de 5 barcos para hacer clase.</p>
<p>Otra de las modificaciones es que el corte entre la clase 1 y 2 será de 1.060 y es el corte que al parecer ser respetara en la Copa del rey.<br />
2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2012/01/clases-ri-y-recomendaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGATAS 2012.y del  2013 al .2016 &#8230;.</title>
		<link>http://ranc.es/2012/01/los-cambios-de-la-rfev-en-2013-hacia-el-orc-presenta-varias-lagunas/</link>
		<comments>http://ranc.es/2012/01/los-cambios-de-la-rfev-en-2013-hacia-el-orc-presenta-varias-lagunas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RANC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Acta reunion Comite Nacional Cruceros 16-11 LOS CAMBIOS DE LA RFEV EN 2013 HACIA EL ORC PRESENTAN VARIAS LAGUNAS  - En caso de que se fusionaran los sistemas ORC e IRC ésta fusión no está exenta de muchos inconvenientes importantes, &#8230; <a href="http://ranc.es/2012/01/los-cambios-de-la-rfev-en-2013-hacia-el-orc-presenta-varias-lagunas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ranc.es/wp-content/uploads/2011/12/Acta-reunion-Comite-Nacional-Cruceros-16-11.pdf">Acta reunion Comite Nacional Cruceros 16-11</a></p>
<p><strong>LOS CAMBIOS DE LA RFEV EN 2013 HACIA EL ORC PRESENTAN VARIAS LAGUNAS</strong></p>
<p><strong> </strong>- En caso de que se fusionaran los sistemas ORC e IRC ésta fusión no está exenta de muchos inconvenientes importantes, entre ellos los  técnicos por lo que y no antes de 2 ó 3 años puedan llevarse a cabo</p>
<p><strong> </strong>- Un calendario no garantiza igualdad ni competitividad, ni Nacional ni Internacional, pero sí una buena gestión de un club cuando realiza regatas, como así sucede en una de las regatas más emblemáticas y con mayor proyección internacional como es la Copa del Rey</p>
<p>- No se debería imponer un sistema de rating que vaya contra la voluntad de la flota</p>
<p>- En 2011 la RANC ha destinado el 5% de todos los ingresos de los certificados a la Federaciones Autonómicas, realizando las transferencias en noviembre de este año</p>
<p>- Las copas de España para el 2013 serán las que decida  el Nuevo comité de cruceros y el Nuevo presidente de la RFEV , los organismos competentes para tomar las decisiones del año 2013, ya que las elecciones son este mismo año, 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Las copas de España se hacen dentro de otros trofeos, y  solo puntuarán para las copas de España los barcos con el tipo de certificados que la RENOVADA  RFEV ( su Nueva Junta Directiva, bajo la presidencia del Nuevo Presidente que salga elegido en las elecciones que tendrán lugar dentro de pocos meses)  para el año 2013 convenga,  pero para el  trofeo o regata, en si mismo podrán puntuar todos los barcos que indique  el anuncio de regata, ya que la RFEV solo puede legislar sobre las clasificaciones de las copas y campeonatos de España, pero no sobre las regatas de los clubes</p>
<p><strong>Nota 03</strong></p>
<p><strong> </strong>Barcelona, 20 de diciembre de 2011<strong></strong></p>
<p>Tras el <span style="text-decoration: underline;">comunicado oficial de la Real Federación Española de Vela (RFEV), anunciando el cambio al ORC como sistema de rating para 2013</span>, la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC) quiere matizar algunas apreciaciones, siempre con el objetivo de fomentar la Vela de Crucero y mantener su línea y objetivo de ayuda a los armadores y clubes.</p>
<p>Sobre el cambio al ORC en 2013, es posible que pueda fusionarse con el IRC, creando ambas instituciones un único sistema de compensación, si es así, el nuevo sistema será utilizado en España en lugar del IRC/ORC actual.</p>
<p>El sistema de compensación para 2012 continuará como hasta la fecha. Las Copas y Campeonatos de España convivirán con los <span style="text-decoration: underline;">cuatro sistemas actuales: IRC; ORC; RI y CIM</span>. Si en 2013 ORC e IRC llegan a fusionarse, el nuevo sistema será de aplicación en sustitución del ORC / IRC. <strong>Es un proyecto en fase inicial, aún no consolidado, pero existe una clara voluntad por parte de  la RORC; UCL y ORC, de trabajar en el tema. </strong>Por otro lado, el sistema RI (Rating Internacional) ha contribuido y contribuye a que la flota crucerista en nuestro país sea la que mayor barcos aporta a las regatas, siendo este sistema el más atractivo, interesante y utilizado por parte de los armadores y clubes.</p>
<p>Por otro lado, la <strong>RFEV no debería hipotecar decisiones para 2013</strong>, ya que será un año de renovación y cambios tras las elecciones de 2012 a presidente.  El ente federativo pondrá medios y facilidades a su cargo para los armadores que deseen competir en ORC, mientras exista como tal, aún y sabiendo que si se fusionan los sistemas IRC y ORC las mediciones variaran para adaptarse; <strong>el sistema IRC no contempla pruebas de escora y el ORC, por su parte no admite el pesaje de barcos</strong>.  Son una de las pequeñas diferencias que ambos sistemas deben someter a un estudio en profundidad, ya que el sistema de medición y de aplicación son totalmente diferentes. El sistema IRC, a diferencia del ORC, no contempla la medición de las líneas del casco, ni la medición de las pruebas de estabilidad, una aplica un numero único como sistema de compensación (IRC) y el otro las polares del barcos (ORC).</p>
<p>Por lo que respecta a la decisión que tomo el Comité Nacional de Cruceros el pasado 16 de noviembre, <strong>ésta no se ajusta a la realidad</strong> (se adjunta el acta enviada ayer después deesta noticia por parte de la RFEV) y en la que Pepe Martínez, presidente del Comité, solicitaba la votación para que en 2012 sólo se pueda correr en ORC. Una consulta en la que los asistentes a votación a mano alzada, empatan en resultados. Tras dicha deliberación se inicia un debate al respecto, cada uno aporta su visión<strong>. En segunda votación y por un voto a favor se desestima la propuesta de que en Copas y en Campeonatos de 2012 se aplique el ORC. </strong></p>
<p>El presidente del Comité Técnico de Cruceros, Sr. Martínez,<strong> expone que se apruebe la medida para 2013, si finalmente se consigue tener un rating conjunto ORC/IRC.</strong> Los asistentes entienden que no excluyen ningún sistema y que, si realmente <strong>se fusionan el ORC e IRC, se debe admitir en sustitución de  actual ORC e IRC. </strong>Al mismo <strong>tiempo los miembros del comité  insisten que no pueden excluir ningún sistema en España</strong>, por razones obvias,  ya que éste comité representa a la Vela, y<strong> son los armadores y los clubes los que deben decidir</strong>.  <strong>El citado presidente, en este caso, no puede imponer e ir en contra de los principios de la entidad, ya que el principal y único objetivo debe ser el fomento al deporte de la vela de crucero, por lo que los sistemas actuales pueden y deben convivir.</strong></p>
<p><strong> </strong>En cuanto al tema de adoptar el sistema de rating del ORC para las competiciones del Calendario Nacional de Crucero, a partir del 1 de enero del 2013, en la que se garantiza la igualdad entre los barcos en las competiciones y permitir que la flota española mantenga toda su competitividad a nivel Internacional se debe matizar <strong>que un calendario no garantiza igualdad ni competitividad, ni a nivel Nacional ni Internacional, pero si una buena gestión de un club cuando realiza regatas</strong>. La prueba la tenemos en la <span style="text-decoration: underline;">Copa del Rey, una regata Internacional en la que participan distintos países y en el que conviven distintos sistemas</span>, en la que <span style="text-decoration: underline;">su presidente vela por dar a la flota española una clara participación y representación, abriendo fronteras para otros países</span>.</p>
<p>El ente federativo <strong>es consciente de los que supone la medida que quiere imponer,</strong> al mismo tiempo que no <strong>sabe si realmente los cambios que pretenden serán validos si finalmente el ORC e IRC consiguen un sistema único.</strong> Lo que sí es evidente es que en el supuesto caso que se fusionen ambos sistemas, debe haber un periodo de transición para los armadores que deseen adoptar este sistema. <strong>Es impensable que se aplique sin un periodo de prueba o de transición y más sabiendo que tanto el ORC como el IRC son sistemas cerrados, que sólo podemos evaluar su resultado una vez emitidas pruebas y certificados y que no sabemos cómo afecta o se valoran los parámetros. </strong>La mayoría de  Federaciones Autonómicas se implican con sus cruceristas y clubes, intentan poner medios, tanto propios como externos, para facilitar las regatas a nivel local, territorial, nacional e internacional. Por este motivo, <strong>son las propias autonómicas las que piden y exigen que las entidades emisoras de certificados, destinen una parte de la recaudación al sostenimiento de estas administraciones autonómicas. </strong></p>
<p>En 2011 la RANC ha destinado <strong>el 5% de todos los ingresos </strong>habidos por este concepto (IRC, RI y CIM) <strong>a las Federaciones Autonómicas</strong>, realizando las transferencias <strong>en noviembre de este año</strong>. Para el 2012 y debido al estado actual económico del país, los certificados RI, propiedad de la RFEV y la RANC, tendrán el mismo coste que se decidió en julio del 2011, <strong>4 euros por metro de LOA,</strong> esta medida se prorroga para facilitar al máximo la participación en regata. <strong>Principios básicos para  fomentar, facilitar y colaborar con cualquier entidad, asociación o fundación que tenga como objetivo Fomentar el Deporte de Competición.</strong></p>
<div align="center">
<hr align="center" noshade="noshade" size="1" width="100%" />
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2012/01/los-cambios-de-la-rfev-en-2013-hacia-el-orc-presenta-varias-lagunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YA SE PUEDEN SOLICITAR CERTIFICADOS 2012</title>
		<link>http://ranc.es/2011/12/ya-se-pueden-solicitar-certificados-2012/</link>
		<comments>http://ranc.es/2011/12/ya-se-pueden-solicitar-certificados-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdomenec@arrakis.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias RI]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Ahora ya se pueden solicitar certificados para el 2012. Hemos procedido a colgar los formularios para el 2012 y sus Reglamentos. Los certificados se pueden solicitar via on-line ó descargando el formulario en Certificados y Ratings]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ya se pueden solicitar certificados para el 2012.</p>
<p>Hemos procedido a colgar los formularios para el 2012 y sus Reglamentos. Los certificados se pueden solicitar via on-line ó descargando el formulario en Certificados y Ratings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2011/12/ya-se-pueden-solicitar-certificados-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTENTOS DE INTRUSION A LA BASE DE DATOS DE LA RANC</title>
		<link>http://ranc.es/2011/12/intentos-de-intrusion-a-la-base-de-datos-de-la-ranc/</link>
		<comments>http://ranc.es/2011/12/intentos-de-intrusion-a-la-base-de-datos-de-la-ranc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RANC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  la RANC, se va visto obligada a interponer una Denuncia ante la Autoridad Legal  Competente, por intrusión e intento de acceso a la base de datos de la entidad y de sus asociados,  acreditado por las IP de los &#8230; <a href="http://ranc.es/2011/12/intentos-de-intrusion-a-la-base-de-datos-de-la-ranc/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p> la RANC, se va visto obligada a interponer una Denuncia ante la Autoridad Legal  Competente, por intrusión e intento de acceso a la base de datos de la entidad y de sus asociados,  acreditado por las IP de los ordenadores que están intentando acceder a dicha información.</p>
<p>Disponemos de un servicio seguro en el servidor, lo cual permite denegar el acceso a la base de datos personales de la entidad, así como obtener registros identificativos de las conexiones IP internas y externas que se conectan o intentan hacerlo. Es de obligado cumplimiento legal, el denunciar hechos como el acaecido en nuestra entidad, a fin de proteger los datos confidenciales de personas y entidades.</p>
<p>Legalmente, la intrusión o intento de acceso a bases de datos de personas, está regulada  en el art. 197 del Código Penal como  delito contra intimidad, relativo al descubrimiento y revelación de secretos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2011/12/intentos-de-intrusion-a-la-base-de-datos-de-la-ranc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARATON TV3   I Regata ANAM-RCMB</title>
		<link>http://ranc.es/2011/12/maraton-trv3-i-regata-anam-rcmb/</link>
		<comments>http://ranc.es/2011/12/maraton-trv3-i-regata-anam-rcmb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RANC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Exito de participación en la Iª Edición de la  Regata ANAM_RCMB para la MARATON TV3. La Asociación de Navegantes de Altura Mediterranea ANAM, conjuntamente con el Real Club Maritimo de Barcelona, RCMB, han organizado la I Regata ANAM_RCMB para la &#8230; <a href="http://ranc.es/2011/12/maraton-trv3-i-regata-anam-rcmb/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exito de participación en la Iª Edición de la  Regata ANAM_RCMB para la MARATON TV3.</p>
<div id="pagina">
<div id="cabecera">La Asociación de Navegantes de Altura Mediterranea ANAM, conjuntamente con el Real Club Maritimo de Barcelona, RCMB, han organizado la I Regata ANAM_RCMB para la Maratón de TV3, en colaboración con la Federación Catalana de Vela, La RANC, Real Asociación Nacional de Cruceros, La Federación Catalana de Remo, Salvamento Maritimo de Barcelona y la Guardia Civil del Mar.</div>
<div>Es un proyecto solidario, en el que se implica, año tras año, toda la sociedad catalana, a fin de conseguir recaudar fondos económicos para colaborar en la investigación cientifica de enfermedades que aún no tienen curación definitiva.</div>
<div>La regata  agrupa a mas de cincuenta  embarcaciones, representando al  Real Club Maritimo de Barcelona, Real Club Nautico de Barcelona,Port Olympic, Club Nautico El Balis, entre otros puertos y Clubes  de Cataluña.</div>
<div>Por primera vez en España, hemos podido encontrar juntos en competición navegantes y remeros, trasladando esta gran fiesta de la solidaridad a las Costas de Barcelona.</div>
<div> </div>
<div>les facilitamos el enlace del evento.</div>
<div id="cuerpoPage">
<div id="cuerpoPageInt">
<div id="principal">
<div id="contenido">
<div id="contenidoPagina">
<div id="post-354">
<div><a href="http://www.anambcn.org/blog/2011/12/18/exit-de-participacio-a-la-i%c2%aa-edicio-de-la-regata-anam-rcmb-per-la-marato-de-tv3/">http://www.anambcn.org/blog/2011/12/18/exit-de-participacio-a-la-i%c2%aa-edicio-de-la-regata-anam-rcmb-per-la-marato-de-tv3/</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2011/12/maraton-trv3-i-regata-anam-rcmb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tercera noticia</title>
		<link>http://ranc.es/2011/12/tercera-noticia/</link>
		<comments>http://ranc.es/2011/12/tercera-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 02:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>test.club.ranc@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club346]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/2011/12/tercera-noticia/</guid>
		<description><![CDATA[texto de la tercera noticia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>texto de la tercera noticia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ranc.es/2011/12/tercera-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS CERTIFICADOS RI 2012 TENDRÁN UN COSTE DE 4 EUROS POR METRO LOA</title>
		<link>http://ranc.es/2011/12/los-certificados-ri-2012-tendran-un-coste-de-4-euros-por-metro-loa/</link>
		<comments>http://ranc.es/2011/12/los-certificados-ri-2012-tendran-un-coste-de-4-euros-por-metro-loa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdomenec@arrakis.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias RI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranc.es/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[- La RANC, siguiendo la línea de ayuda y fomento a la vela de Crucero, es consciente que el apoyo y beneficios otorgados en los certificados RI de 2011 deben tener continuidad Nota 02 La RANC (Real Asociación Nacional de &#8230; <a href="http://ranc.es/2011/12/los-certificados-ri-2012-tendran-un-coste-de-4-euros-por-metro-loa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ranc.es/wp-content/uploads/2011/12/LOGO-RI.jpg"><img class="aligncenter" title="LOGO-RI" src="http://ranc.es/wp-content/uploads/2011/12/LOGO-RI-258x300.jpg" alt="" width="258" height="300" /></a></p>
<p>- La RANC, siguiendo la línea de ayuda y fomento a la vela de Crucero, es consciente que el apoyo y beneficios otorgados en los certificados RI de 2011 deben tener continuidad</p>
<p><strong>Nota 02</strong></p>
